5-75t/h 高効率流動床 CFB 循環バイオマス/石炭/Msw/産業用蒸気ボイラー/発電所/発電所/蒸気ボイラー
ボイラー形式:多段往復火格子/多段火格子/CFB(循環流動層) 定格蒸気容量:35~1200 t/h 定格蒸気圧力:3.82~28MPa 定格蒸気温度:450~600度
基礎情報
モデル番号。 | カスタマイザー |
関数 | ケトル、蒸気ボイラー、温水ボイラー、油ボイラー、熱風ボイラー |
燃料 | 石炭、石油、ガス、電気、有機 |
インストール | 大型ボイラー |
構造 | 水管 |
メディア | 蒸気と水 |
水の循環 | 自然循環 |
ドラムの配置 | 横型ボイラー |
プレッシャー | プレッシャー |
製造レベル | あ |
燃焼スタイル | 流動層炉 |
使用 | 産業、発電所 |
名前1 | 蒸気ボイラ |
名前2 | 石炭焚き蒸気ボイラー |
名前3 | 石油焚き蒸気ボイラー |
名前7 | ガス蒸気ボイラー |
名前8 | シングル/ダブルドラム石炭焚き蒸気ボイラー |
オプションの印刷 | 要求に応じ |
オプションの温度 | 要求に応じ |
オプションの燃料 | 石炭/バイオマス/必要に応じて |
認証 | SGS、CE、ASME |
制御システム | SPS オプション |
輸送パッケージ | 標準/必要に応じて輸出。 FCL |
仕様 | SGS、CE、ASME |
商標 | ブライトウェイ |
起源 | 中国 |
HSコード | 84021900 |
生産能力 | 3000個/年 |
製品説明
ボイラータイプ:ステップグレート/多段グレート/CFB(循環流動層)定格蒸気能力: 35~1200t/h
ネンダンプドルック:3,82~28MPa
温度: 450 ~ 600 ℃
給水温度:150~300℃
設計熱効率:86%~93%
燃料の設計: バイオマス、廃棄物、ビチューミン、希薄炭、褐炭、低発熱量石炭、石炭と水の混合物、スラッジなど。