竪型石炭ボイラー、ヤシガラバイオマス電気炉
1. 製品説明 YGL 低圧固体火格子石炭サーマルオイルボイラー/ヒーター 循環ポンプをエネルギー源とし、有機熱を媒体として加熱します。
基礎情報
モデル番号。 | YGL |
関数 | 石油ボイラー |
燃料 | 石炭火力 |
インストール | パッケージケトル |
構造 | フォイエロア |
メディア | 有機熱伝導材 |
水の循環 | 自然循環 |
ドラムの配置 | 横型ボイラー |
プレッシャー | 低圧 |
製造レベル | あ |
燃焼スタイル | 室内燃焼ボイラー |
使用 | 産業、家庭、車両、発電所 |
輸送パッケージ | フルコンテナ |
仕様 | YGL-700 |
商標 | タイグオ |
起源 | 河南省 |
HSコード | 8402190000 |
生産能力 | 10,000セット/年 |
製品説明
1. 製品の説明YGL 低圧シングルドラム垂直構造固体格子手動操作石炭サーマルオイルボイラー/ヒーター。 有機熱媒油は媒体として加熱する循環ポンプによって駆動され、ボイラーから熱エネルギーを必要とする機器に流入し、熱エネルギーを伝達した後、実際のボイラーに戻ります。 有機サーマルオイルはシステム全体を流れ、熱エネルギーを伝達してデバイスを加熱します。
2. Taiguo 蒸気ボイラーの主な特徴:
モデル | YGL- | YGL- | YGL- | YGL- | YGL- | YGL- | YGL- | YGL- | YGL- | |
120MA | 240MA | 350MA | 500MA | 700MA | 1000MA | 1200MA | 1400MA | 2000MA | ||
熱定格 | 120 | 240 | 350 | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000年 | |
電力kW) | ||||||||||
効率 % | 75以上 | 80以上 | ||||||||
最大作動時間 | 280/320 | |||||||||
温度 (℃) | ||||||||||
循環油 | 12.5 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | |
体積(m3/h) | ||||||||||
燃料 | 石炭、木材、薪、丸太 | |||||||||
寸法 | D | 1150 | 1300 | 1700 | 1700 | 1960年 | 2050年 | 2160 | 2290 | 2620 |
(んん) | H | 2385 | 2650 | 3060 | 3475 | 3805 | 4415 | 4760 | 5445 | 6430 |
重量(kg) | 1560年 | 1960年 | 3520 | 3800 | 4900 | 6100 | 7500 | 8820 | 13800 |
1. 低圧ですが高温、安全、高効率、省エネ。
2.完全な動作制御と安全な監視装置が装備されており、設置、操作、保守が簡単です。
3.サーマルオイルは動作システム全体に流れ、空気との接触がなく、排出物がなく、汚染がなく、熱損失が少なく、耐用年数が長く、燃料が節約され、運転コストが低くなります。