基礎情報
モデル番号。 | BHRS |
納期 | 10 |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | カスタムサイズ |
商標 | なし |
起源 | シャンド(中国) |
HSコード | 8416201190 |
生産能力 | 5000 |
製品説明
モデル | バルブの種類 | 出力電力最小-最大 (KW) | ガス圧力 mbar | 燃焼ファン出力 KW | ノックス |
PYBG/70E | RP11/2" | 150-860 | 200 | 3,0 | |
PYBG/105E | DN50 | 260-1350 | 200 | 5.5 | |
PYBG/140E | DN50 | 400-2250 | 200 | 5.5 | |
PYBG/210E | DN50 | 450-2700 | 200 | 9.2 | |
PYBG/280E | DN50 | 540-4100 | 250 | 12 | FGR/LN |
PYBG/350E | DN65 | 550-4500 | 250 | 15 | 1分あたり15ページ |
PYBG/420E | DN65 | 600-5400 | 300 | 18.5 | |
PYBG/500E | DN65 | 750-6200 | 300 | 22 | |
PYBG/560E | DN65 | 1000-8200 | 300 | 22 | |
PYBG/700E | DN80 | 1200-10500 | 300 | 25/30 |
省エネ:特殊バーナーヘッド装置により高レベルの減炎効果を発揮します。 炎を安定に保ち、拡散によりよく混合することができ、さらなる省エネ効果が得られます。 下段 上記の特性により、窒素元素と酸素元素との化学反応を抑制し、高効率燃焼ノズルと高度な制御システムを搭載し、排ガス中の有害成分を極限まで低減します。 |